マツダ アテンザスポーツY車 XDプロアクティブAWD
車両価格145.7万円(税込)
年式 |
車検 |
2015年(H27) |
2024年03月 |
走行距離 |
排気量 |
72,111km |
2,200cc |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
車両情報
型式 | LDA-GJ2AW |
車台番号末尾 | 637 |
修復歴 | 無 |
車両タイプ | ステーションワゴン |
燃料 | 軽油 |
シフト | F AT |
駆動 | フル4WD |
ハンドル | 右 |
定員 | 5人 |
高さ | 148cm |
長さ | 480cm |
幅 | 184cm |
装備・オプション
フル装備 | Wエアバッグ | エアコン | 横滑り防止 |
LEDライト | 追突防止装置 | 純正メモリーナビ | フルセグ |
ETC | スマートキー | バックカメラ | コーナーセンサー |
純正アルミ | Blutetooth接続 | レーダークルーズ | |
車両状態
他の[ステーションワゴン]ラインアップ
-
スバル レヴォーグ |
年式 | 2015年(H27) |
走行距離 | 110,311km |
排気量 | 1,600cc |
車検 | 2024年09月 |
修復歴 | 無 |
価格: 109.7万円 |
詳細はこちら
-
ホンダ シャトル |
年式 | 2020年(R2) |
走行距離 | 11,007km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 2023年06月 |
修復歴 | 無 |
価格: 175.7万円 |
詳細はこちら
-
スバル レヴォーグ |
年式 | 2014年(H26) |
走行距離 | 23,418km |
排気量 | 1,600cc |
車検 | 2023年07月 |
修復歴 | 無 |
価格: 135.8万円 |
詳細はこちら
-
スバル レヴォーグ |
年式 | 2017年(H29) |
走行距離 | 86,022km |
排気量 | 1,600cc |
車検 | 2024年03月 |
修復歴 | 無 |
価格: 99.8万円 |
詳細はこちら