当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
車両情報
型式 | 3BA-P845G06 |
車台番号末尾 | 052 |
修復歴 | 無 |
車両タイプ | SUV・クロカン |
燃料 | |
シフト | F AT |
駆動 | |
ハンドル | 右 |
定員 | 5人 |
高さ | 163cm |
長さ | 445cm |
幅 | 184cm |
装備・オプション
フル装備 | Wエアバッグ | ABS | LEDライト |
純正アルミ | バックカメラ | スマートキー | ETC |
他の[プジョー3008]ラインアップ
-
プジョー3008 |
年式 | 2020年(R2) |
走行距離 | 10,430km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 319.7万円 |
詳細はこちら
-
プジョー3008 |
年式 | 2018年(H30) |
走行距離 | 40,058km |
排気量 | 1,600cc |
車検 | 2023年07月 |
修復歴 | 無 |
価格: 235.7万円 |
詳細はこちら
他の[SUV・クロカン]ラインアップ
-
エクスプローラー |
年式 | 2012年(H24) |
走行距離 | 50,821km |
排気量 | 3,500cc |
車検 | 2024年01月 |
修復歴 | 無 |
価格: 159.7万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ ハイラックス |
年式 | 2019年(R元) |
走行距離 | 36,325km |
排気量 | 2,400cc |
車検 | 2024年01月 |
修復歴 | 無 |
価格: 409.7万円 |
詳細はこちら
-
マツダ CX-5 |
年式 | 2020年(R2) |
走行距離 | 23,114km |
排気量 | 2,200cc |
車検 | 2023年06月 |
修復歴 | 無 |
価格: 228.7万円 |
詳細はこちら
-
マツダ CX-7 |
年式 | 2011年(H23) |
走行距離 | 50,371km |
排気量 | 2,300cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 89.8万円 |
詳細はこちら