BMW 2シリーズアクティブツアラーラグジュアリー
SOLD OUT
年式 |
車検 |
2018年(H30) |
2022年06月 |
走行距離 |
排気量 |
36,650km |
2,000cc |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
車両情報
型式 | LDA-2C20 |
車台番号末尾 | 616 |
修復歴 | 無 |
車両タイプ | コンパクト |
燃料 | 軽油 |
シフト | F AT |
駆動 | FF |
ハンドル | 右 |
定員 | 5人 |
高さ | 155cm |
長さ | 435cm |
幅 | 180cm |
装備・オプション
フル装備 | エアコン | エアバッグ | ABS |
LEDライト | 純正HDDナビ | ETC | スマートキー |
バックカメラ | 純正アルミ | パワーシート | 革シート |
自動バックドア | |
他の[BMW 2シリーズ]ラインアップ
-
BMW 2シリーズ |
年式 | 2015年(H27) |
走行距離 | 38,895km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 129.7万円 |
詳細はこちら
-
BMW 2シリーズ |
年式 | 2015年(H27) |
走行距離 | 42,805km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2022年10月 |
修復歴 | 無 |
価格: 179.7万円 |
詳細はこちら
-
BMW 2シリーズ |
年式 | 2017年(H29) |
走行距離 | 24,627km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2022年05月 |
修復歴 | 無 |
価格: 215.7万円 |
詳細はこちら
-
BMW 2シリーズ |
年式 | 2015年(H27) |
走行距離 | 40,280km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 139.7万円 |
詳細はこちら
他の[コンパクト]ラインアップ
-
ホンダ シャトル |
年式 | 2017年(H29) |
走行距離 | 49,866km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 119.7万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ プリウスPHV |
年式 | 2018年(H30) |
走行距離 | 23,919km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 259.9万円 |
詳細はこちら
-
スズキ ソリオ |
年式 | 2017年(H29) |
走行距離 | 17,596km |
排気量 | 1,300cc |
車検 | 2022年08月 |
修復歴 | 無 |
価格: 123.7万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ アクア |
年式 | 2013年(H25) |
走行距離 | 64,352km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 75.9万円 |
詳細はこちら