スバル インプレッサ1.5i
車両価格49.8万円(税込)
走行距離 |
排気量 |
18,201km |
1,500cc |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
車両情報
型式 | LA-GD3 |
車台番号末尾 | 034 |
修復歴 | 無 |
車両タイプ | セダン |
燃料 | ガソリン |
シフト | F 5 |
駆動 | フル4WD |
ハンドル | 右 |
定員 | 5人 |
高さ | 144cm |
長さ | 445cm |
幅 | 169cm |
装備・オプション
車両状態
他の[インプレッサ]ラインアップ
-
スバル インプレッサ |
年式 | 2013年(H25) |
走行距離 | 87,323km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 43.8万円 |
詳細はこちら
-
スバル インプレッサ |
年式 | 2017年(H29) |
走行距離 | 86,309km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 99.8万円 |
詳細はこちら
-
スバル インプレッサ |
年式 | 2020年(R2) |
走行距離 | 40,974km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 165.8万円 |
詳細はこちら
-
スバル インプレッサ |
年式 | 2013年(H25) |
走行距離 | 40,893km |
排気量 | 1,600cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 65.9万円 |
詳細はこちら
他の[セダン]ラインアップ
-
トヨタ プリウス |
年式 | 2016年(H28) |
走行距離 | 79,887km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 135.9万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ プリウス |
年式 | 2016年(H28) |
走行距離 | 39,580km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 189.9万円 |
詳細はこちら
-
スバル インプレッサ |
年式 | 2020年(R2) |
走行距離 | 40,974km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 165.8万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ クラウン |
年式 | 2001年(H13) |
走行距離 | 79,783km |
排気量 | 2,500cc |
車検 | 2022年07月 |
修復歴 | 無 |
価格: 239.8万円 |
詳細はこちら