スバル フォレスターX20
- 中古車
NEW
車両価格35.8万円(税込)
走行距離 |
排気量 |
74,637km |
2,000cc |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
車両情報
型式 | TA-SG5 |
車台番号末尾 | 566 |
修復歴 | 無 |
車両タイプ | SUV・クロカン |
燃料 | ガソリン |
シフト | F 5 |
駆動 | フル4WD |
ハンドル | 右 |
定員 | 5人 |
高さ | 159cm |
長さ | 445cm |
幅 | 173cm |
装備・オプション
フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 横滑り防止 |
HID・キセノン | 純正アルミ | 純正CD | キーレス |
4WD | |
他の[フォレスター]ラインアップ
-
スバル フォレスター |
年式 | 2013年(H25) |
走行距離 | 74,046km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2023年07月 |
修復歴 | 無 |
価格: 103.9万円 |
詳細はこちら
-
スバル フォレスター |
年式 | 2010年(H22) |
走行距離 | 52,625km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2023年03月 |
修復歴 | 無 |
価格: 59.8万円 |
詳細はこちら
-
スバル フォレスター |
年式 | 2013年(H25) |
走行距離 | 68,737km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 145.9万円 |
詳細はこちら
-
スバル フォレスター |
年式 | 2014年(H26) |
走行距離 | 74,931km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2023年03月 |
修復歴 | 無 |
価格: 117.8万円 |
詳細はこちら
他の[SUV・クロカン]ラインアップ
-
スバル フォレスター |
年式 | 2015年(H27) |
走行距離 | 26,198km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2022年12月 |
修復歴 | 無 |
価格: 219.8万円 |
詳細はこちら
-
レクサス RX |
年式 | 2009年(H21) |
走行距離 | 47,735km |
排気量 | 3,500cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 159.7万円 |
詳細はこちら
-
ホンダ ヴェゼルHV |
年式 | 2015年(H27) |
走行距離 | 37,017km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 179.8万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ FJクルーザー |
年式 | 2011年(H23) |
走行距離 | 86,788km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | 2024年01月 |
修復歴 | 無 |
価格: 259.9万円 |
詳細はこちら