BMW i3ベースグレード
車両価格135.7万円(税込)
走行距離 |
排気量 |
85,261km |
75,000cc |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
車両情報
型式 | ZAA-1Z00 |
車台番号末尾 | 840 |
修復歴 | 無 |
車両タイプ | コンパクト |
燃料 | EV |
シフト | C AT |
駆動 | RR |
ハンドル | 右 |
定員 | 4人 |
高さ | 155cm |
長さ | 401cm |
幅 | 177cm |
装備・オプション
フル装備 | 純正メモリーナビ | 純正アルミ | LEDライト |
バックカメラ | スマートキー | ETC | クルーズコントロール |
横滑り防止 | 追突防止装置 | ABS | Wエアバッグ |
右ハンドル | |
車両状態
他の[BMW i3]ラインアップ
-
BMW i3 |
年式 | 2014年(H26) |
走行距離 | 51,601km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023年12月 |
修復歴 | 無 |
価格: 199.7万円 |
詳細はこちら
-
BMW i3 |
年式 | 2015年(H27) |
走行距離 | 98,035km |
排気量 | 75,000cc |
車検 | 2024年02月 |
修復歴 | 無 |
価格: 129.7万円 |
詳細はこちら
-
BMW i3 |
年式 | 2016年(H28) |
走行距離 | 45,744km |
排気量 | 660cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 219.7万円 |
詳細はこちら
-
BMW i3 |
年式 | 2019年(R元) |
走行距離 | 67,690km |
排気量 | 660cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 309.7万円 |
詳細はこちら
他の[コンパクト]ラインアップ
-
ホンダ フィットハイブリッド |
年式 | 2014年(H26) |
走行距離 | 87,318km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 89.9万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ アクア |
年式 | 2012年(H24) |
走行距離 | 129,941km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 45.9万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ アクア |
年式 | 2021年(R3) |
走行距離 | 3,621km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 2024年10月 |
修復歴 | 無 |
価格: 229.9万円 |
詳細はこちら
-
ホンダ フィットハイブリッド |
年式 | 2017年(H29) |
走行距離 | 67,190km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 105.9万円 |
詳細はこちら