トヨタ プリウスSツーリングセレクション
車両価格93.7万円(税込)
年式 |
車検 |
2012年(H24) |
2023年09月 |
走行距離 |
排気量 |
59,632km |
1,800cc |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
車両情報
型式 | DAA-ZVW30 |
車台番号末尾 | 066 |
修復歴 | 無 |
車両タイプ | セダン |
燃料 | ハイブリッド |
シフト | I AT |
駆動 | FF |
ハンドル | 右 |
定員 | 5人 |
高さ | 149cm |
長さ | 448cm |
幅 | 174cm |
装備・オプション
フル装備 | 純正メモリーナビ | フルセグ | 純正CD |
社外アルミ | ハイブリッド | LEDライト | バックカメラ |
スマートキー | ETC | 横滑り防止 | ABS |
Wエアバッグ | |
他の[プリウス]ラインアップ
-
トヨタ プリウス |
年式 | 2014年(H26) |
走行距離 | 77,763km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 75.7万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ プリウス |
年式 | 2016年(H28) |
走行距離 | 75,895km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 165.7万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ プリウス |
年式 | 2016年(H28) |
走行距離 | 11,104km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 215.7万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ プリウス |
年式 | 2013年(H25) |
走行距離 | 48,101km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 79.7万円 |
詳細はこちら
他の[セダン]ラインアップ
-
スバル インプレッサ |
年式 | 2013年(H25) |
走行距離 | 79,915km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2024年07月 |
修復歴 | 無 |
価格: 45.8万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ SAI |
年式 | 2016年(H28) |
走行距離 | 49,615km |
排気量 | 2,400cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 139.7万円 |
詳細はこちら
-
レクサス IS |
年式 | 2018年(H30) |
走行距離 | 15,089km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2023年05月 |
修復歴 | 無 |
価格: 299.7万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ クラウン |
年式 | 2011年(H23) |
走行距離 | 27,414km |
排気量 | 2,500cc |
車検 | 2024年09月 |
修復歴 | 無 |
価格: 115.7万円 |
詳細はこちら