トヨタ プリウスSセーフティプラス
車両価格153.8万円(税込)
走行距離 |
排気量 |
78,020km |
1,800cc |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
コメント
純正E/Gスターター ワンオーナー クルコン LED
Fフォグ 寒冷地 バックフォグAハイビーム
車両情報
型式 | DAA-ZVW55 |
車台番号末尾 | 644 |
修復歴 | 無 |
車両タイプ | セダン |
燃料 | ハイブリッド |
シフト | I AT |
駆動 | フル4WD |
ハンドル | 右 |
定員 | 5人 |
高さ | 147cm |
長さ | 454cm |
幅 | 176cm |
装備・オプション
4WD | フル装備 | 社外メモリーナビ | 社外CD |
フルセグ | DVD再生 | Blutetooth接続 | バックカメラ |
横滑り防止 | トラクションコントロール | クルーズコントロール | 追突防止装置 |
スマートキー | LEDライト | 純正アルミ | オートハイビーム |
アイドリングストップ | イモビライザ | ハイブリッド | |
車両状態
他の[プリウス]ラインアップ
-
トヨタ プリウス |
年式 | 2018年(H30) |
走行距離 | 88,712km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 139.9万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ プリウス |
年式 | 2016年(H28) |
走行距離 | 90,677km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 2025年03月 |
修復歴 | 無 |
価格: 129.9万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ プリウス |
年式 | 2019年(R元) |
走行距離 | 18,253km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 2024年10月 |
修復歴 | 無 |
価格: 209.7万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ プリウス |
年式 | 2010年(H22) |
走行距離 | 133,676km |
排気量 | 1,800cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 59.9万円 |
詳細はこちら
他の[セダン]ラインアップ
-
マツダ ランティス |
年式 | 1996年(H8) |
走行距離 | 69,895km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2023年12月 |
修復歴 | 無 |
価格: 79.7万円 |
詳細はこちら
-
トヨタ マークX |
年式 | 2013年(H25) |
走行距離 | 48,198km |
排気量 | 2,500cc |
車検 | 2024年03月 |
修復歴 | 無 |
価格: 109.8万円 |
詳細はこちら
-
ジャガー XE |
年式 | 2015年(H27) |
走行距離 | 18,288km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2025年03月 |
修復歴 | 無 |
価格: 169.7万円 |
詳細はこちら
-
ホンダ グレイス ハイブリッド |
年式 | 2015年(H27) |
走行距離 | 57,380km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 2024年03月 |
修復歴 | 無 |
価格: 83.7万円 |
詳細はこちら