スズキ ソリオハイブリッドMZ
車両価格79.7万円(税込)
年式 |
車検 |
2016年(H28) |
2025年07月 |
走行距離 |
排気量 |
69,215km |
1,300cc |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
車両情報
型式 | DAA-MA36S |
車台番号末尾 | 937 |
修復歴 | 無 |
車両タイプ | コンパクト |
燃料 | ガソリン |
シフト | I AT |
駆動 | FF |
ハンドル | 右 |
定員 | 5人 |
高さ | 174cm |
長さ | 371cm |
幅 | 162cm |
装備・オプション
フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 安全ボディ |
純正アルミ | 純正メモリーナビ | フルセグ | 純正CD |
HID・キセノン | 全方位モニター | ETC | スマートキー |
両側自動ドア | |
車両状態
他の[ソリオ]ラインアップ
-
スズキ ソリオ |
年式 | 2014年(H26) |
走行距離 | 88,200km |
排気量 | 1,200cc |
車検 | 2025年01月 |
修復歴 | 無 |
価格: 39.8万円 |
詳細はこちら
-
スズキ ソリオ |
年式 | 2020年(R2) |
走行距離 | 19,821km |
排気量 | 1,300cc |
車検 | 2023年11月 |
修復歴 | 無 |
価格: 99.7万円 |
詳細はこちら
-
スズキ ソリオ |
年式 | 2016年(H28) |
走行距離 | 64,800km |
排気量 | 1,300cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 105.9万円 |
詳細はこちら
-
スズキ ソリオ |
年式 | 2016年(H28) |
走行距離 | 89,420km |
排気量 | 1,300cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 65.9万円 |
詳細はこちら
他の[コンパクト]ラインアップ
-
BMW 2シリーズ |
年式 | 2018年(H30) |
走行距離 | 35,512km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 無 |
修復歴 | 無 |
価格: 159.7万円 |
詳細はこちら
-
VWゴルフ |
年式 | 2016年(H28) |
走行距離 | 32,525km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | 2023年11月 |
修復歴 | 無 |
価格: 159.7万円 |
詳細はこちら
-
ダイハツ ブーン |
年式 | 2017年(H29) |
走行距離 | 84,420km |
排気量 | 1,000cc |
車検 | 2024年03月 |
修復歴 | 無 |
価格: 69.9万円 |
詳細はこちら
-
ホンダ シャトル |
年式 | 2018年(H30) |
走行距離 | 73,599km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 2024年09月 |
修復歴 | 無 |
価格: 129.9万円 |
詳細はこちら