年式 | 車検 |
---|---|
2019年(H31) | 2026年03月 |
走行距離 | 排気量 |
---|---|
11,057km | 660cc |
外装色 / 内装色 |
---|
オレンジ / グレー |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
型式 | DAA-MH55S | 車台番号末尾 | 273 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
---|---|---|---|---|---|
車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ハイブリッド | シフト | I AT |
駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 4人 |
高さ | 165cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 安全ボディ |
社外メモリーナビ | 社外CD | スマートキー | Blutetooth接続 |
追突防止装置 |
保証書 |
スズキ ワゴンR | |
年式 | 2018年(H30) |
---|---|
走行距離 | 57,337km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 69.6万円
|
詳細はこちら
スズキ ワゴンR | |
年式 | 2014年(H26) |
---|---|
走行距離 | 23,108km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 58.7万円
|
詳細はこちら
スズキ ワゴンR | |
年式 | 2020年(R2) |
---|---|
走行距離 | 26,584km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025年08月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 87.6万円
|
詳細はこちら
スズキ ワゴンR | |
年式 | 2018年(H30) |
---|---|
走行距離 | 76,018km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 59.7万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ムーヴキャンバス | |
年式 | 2016年(H28) |
---|---|
走行距離 | 28,823km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 121.4万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ムーヴ | |
年式 | 2020年(R2) |
---|---|
走行距離 | 17,529km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 99.8万円
|
詳細はこちら
ダイハツ タントカスタム | |
年式 | 2019年(R元) |
---|---|
走行距離 | 28,055km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 129.7万円
|
詳細はこちら
スズキ ハスラー | |
年式 | 2022年(R4) |
---|---|
走行距離 | 9,135km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025年09月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 165.8万円
|
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。