







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2018年(H30) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 44,250km | 2,000cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| パール / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | DBA-XB420XC | 車台番号末尾 | 927 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 166cm | 長さ | 442cm | 幅 | 187cm |
| フル装備 | パワステ | パワーウンドウ | エアコン |
| Wエアバッグ | ABS | 純正メモリーナビ | フルセグ |
| スマートキー | バックカメラ | 純正アルミ | 革シート |
| パワーシート | クルーズコントロール | LEDライト | 追突防止装置 |
| サンルーフ | |||
| 保証書 | ディーラー車 | ||

| ボルボ XC40 | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 36,849km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 285.4万円
| |
詳細はこちら

| ボルボ XC40 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 13,967km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 319.5万円
| |
詳細はこちら

| ボルボ XC40 | |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行距離 | 23,483km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 369.4万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ クラウンスポーツ | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 19,376km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 549.4万円
| |
詳細はこちら

| レクサス RX | |
| 年式 | 2012年(H24) |
|---|---|
| 走行距離 | 42,972km |
| 排気量 | 2,700cc |
| 車検 | 2027年10月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 177.7万円
| |
詳細はこちら

| スバル XV | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 78,782km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 79.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ランドクルーザー プラド | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 80,171km |
| 排気量 | 2,700cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 345.5万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
