







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2014年(H26) | 2027年04月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 14,853km | 1,400cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| パール / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | DBA-GK3 | 車台番号末尾 | 575 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | コンパクト | 燃料 | ガソリン | シフト | F 5 |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 152cm | 長さ | 395cm | 幅 | 169cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 純正DVDナビ |
| ワンセグ | ETC | スマートキー | バックカメラ |

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 40,503km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 135.3万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 58,630km |
| 排気量 | 1,300cc |
| 車検 | 2026年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 38.2万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2010年(H22) |
|---|---|
| 走行距離 | 19,568km |
| 排気量 | 1,300cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 39.8万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 60,824km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2027年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 129万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フリードハイブリッド | |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行距離 | 52,086km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2026年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 245.3万円
| |
詳細はこちら

| マツダ CX-3 | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 67,772km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2026年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 149.1万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン ノート | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 17,503km |
| 排気量 | 1,200cc |
| 車検 | 2026年04月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 98.9万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン ノート | |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行距離 | 16,854km |
| 排気量 | 1,200cc |
| 車検 | 2026年11月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 239.7万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
