







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2019年(R元) | 2026年09月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 23,764km | 2,000cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| パール / ベージュ |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | 5BA-DMEP | 車台番号末尾 | 429 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 154cm | 長さ | 439cm | 幅 | 179cm |
| フル装備 | サイドエアバッグ | 全方位モニター | 追突防止装置 |
| レーンアシスト | レーダークルーズ | Blutetooth接続 | フルセグ |
| DVD再生 | ETC | スマートキー | バックカメラ |
| 社外アルミ | 純正アルミ | 純正メモリーナビ | LEDライト |
| パワーシート | |||
| 保証書 | |||

| マツダ CX-30 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 9,731km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 209.9万円
| |
詳細はこちら

| マツダ CX-30 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 18,349km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 205.9万円
| |
詳細はこちら

| マツダ CX-30 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 71,100km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 181.8万円
| |
詳細はこちら

| マツダ CX-30 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 26,110km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 189.9万円
| |
詳細はこちら

| スバル XV | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 89,263km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 79.9万円
| |
詳細はこちら

| BMW X3 | |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行距離 | 6,528km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 565.3万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ハリアー | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 55,475km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 185.7万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 72,734km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 119.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
