







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2018年(H30) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 37,935km | 2,200cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 赤 / 黒革 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | 3DA-KG2P | 車台番号末尾 | 095 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | 軽油 | シフト | F AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 7人 |
| 高さ | 173cm | 長さ | 490cm | 幅 | 184cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | LEDライト |
| 全方位モニター | 追突防止装置 | 純正メモリーナビ | 純正CD |
| フルセグ | DVD再生 | ETC | スマートキー |
| コーナーセンサー | 純正アルミ | パワーシート | 革シート |
| 自動バックドア | シートヒータ | ||
| 保証書 | |||
| クリーンディーゼル | |||

| メルセデスベンツ Gクラス | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 1,268km |
| 排気量 | 3,000cc |
| 車検 | 2027年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 2040万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ハリアー | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 70,622km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 369.5万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 62,690km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 129.8万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 49,073km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 219.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
