







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2021年(R3) | 2026年01月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 31,838km | 2,000cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 緑ツートン / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
純正19インチAW/Dインナーミラー/ムーンルーフ
デュアルAAC/コンビシート/オートHIビーム
| 型式 | 6BA-MXAA54 | 車台番号末尾 | 885 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 169cm | 長さ | 461cm | 幅 | 186cm |
| フル装備 | 4WD | Wエアバッグ | ABS |
| 安全ボディ | 純正アルミ | サンルーフ | パワーシート |
| 社外メモリーナビ | フルセグ | 社外CD | LEDライト |
| スマートキー | バックカメラ | オートライト | クルーズコントロール |
| 横滑り防止 | |||
| 保証書 | ワンオーナー | ||

| トヨタ RAV-4 | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 40,656km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 365.8万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ RAV-4 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 49,863km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 305.8万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ RAV-4 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 51,391km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 295.8万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ RAV-4 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 63,436km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2025年11月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 283.8万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 47,835km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 2025年10月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 229.5万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ ヴェゼルHV | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 3,828km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2027年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 333.4万円
| |
詳細はこちら

| BMW X1 | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 37,075km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年06月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 275.7万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2019年(R元) |
|---|---|
| 走行距離 | 56,204km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 219.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
