







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2019年(R元) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 66,604km | 2,400cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| パール / 黒革 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | 5LA-GG3W | 車台番号末尾 | 444 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ハイブリッド | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 171cm | 長さ | 469cm | 幅 | 180cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 横滑り防止 |
| クルーズコントロール | LEDライト | 全方位モニター | 追突防止装置 |
| 純正メモリーナビ | 後席モニター | 純正CD | フルセグ |
| DVD再生 | Blutetooth接続 | ETC | スマートキー |
| バックカメラ | フロントカメラ | ||
| ワンオーナー | 保証書 | ||

| 三菱 アウトランダーPHEV | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 46,052km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 163.8万円
| |
詳細はこちら

| 三菱 アウトランダーPHEV | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 37,370km |
| 排気量 | 2,400cc |
| 車検 | 2027年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 369.9万円
| |
詳細はこちら

| 三菱 アウトランダーPHEV | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 74,813km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 89.4万円
| |
詳細はこちら

| 三菱 アウトランダーPHEV | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 75,759km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 168.8万円
| |
詳細はこちら

| レクサス NX | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 49,293km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2027年06月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 279.3万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2019年(R元) |
|---|---|
| 走行距離 | 79,831km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年06月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 173.8万円
| |
詳細はこちら

| マツダ CX-30 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 27,172km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 212.7万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ RAV-4 | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 40,656km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 365.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
