







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2017年(H29) | 2026年10月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 65,581km | 660cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / ベージュ |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | DBA-B21W | 車台番号末尾 | 407 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 4人 |
| 高さ | 162cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 社外メモリーナビ |
| ワンセグ | 社外CD | キーレス |

| ニッサン デイズ | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 6,326km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 139.7万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン デイズ | |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行距離 | 11,885km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 117.6万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン デイズ | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 34,127km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 79.8万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン デイズ | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 27,732km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 69.6万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ N BOX | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 43,461km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 149.9万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン デイズ | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 7,208km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 95.7万円
| |
詳細はこちら

| スズキ エブリイW | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 46,551km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年04月 |
| 修復歴 | 有 |
支払総額 132.8万円
| |
詳細はこちら

| スズキ ワゴンR | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 28,565km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年12月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 89.7万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
