







































| 年式 | 車検 | 
|---|---|
| 2015年(H27) | 2026年08月 | 
| 走行距離 | 排気量 | 
|---|---|
| 17,861km | 2,000cc | 
| 外装色 / 内装色 | 
|---|
| 青 / 黒 | 
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
純正7インチSDナビ TV/USB/CD/BT可
横滑り防止 クルーズコントロール ETC
| 型式 | DAA-GPE | 車台番号末尾 | 453 | 修復歴 | 無 修復歴車について | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | コンパクト | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT | 
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 | 
| 高さ | 149cm | 長さ | 442cm | 幅 | 175cm | 
| フル装備 | 4WD | ハイブリッド | 純正メモリーナビ | 
| Blutetooth接続 | バックカメラ | ETC | 追突防止装置 | 
| イモビライザ | ABS | Wエアバッグ | 誤発進防止 | 
| 横滑り防止 | クルーズコントロール | パワーシート | オートライト | 
| スマートキー | HID・キセノン | ||
| 保証書 | 整備記録簿 | ||

| スバル インプレッサスポーツ | |
| 年式 | 2016年(H28) | 
|---|---|
| 走行距離 | 60,970km | 
| 排気量 | 1,600cc | 
| 車検 | 2027年02月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 73.8万円 
 | |
詳細はこちら

| スバル インプレッサスポーツ | |
| 年式 | 2015年(H27) | 
|---|---|
| 走行距離 | 67,295km | 
| 排気量 | 2,000cc | 
| 車検 | 2026年05月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 85.4万円 
 | |
詳細はこちら

| スバル インプレッサスポーツ | |
| 年式 | 2017年(H29) | 
|---|---|
| 走行距離 | 70,645km | 
| 排気量 | 1,600cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 89.5万円 
 | |
詳細はこちら

| スバル インプレッサスポーツ | |
| 年式 | 2017年(H29) | 
|---|---|
| 走行距離 | 45,583km | 
| 排気量 | 1,600cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 89.8万円 
 | |
詳細はこちら

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2020年(R2) | 
|---|---|
| 走行距離 | 40,503km | 
| 排気量 | 1,500cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 135.3万円 
 | |
詳細はこちら

| トヨタ アクア | |
| 年式 | 2014年(H26) | 
|---|---|
| 走行距離 | 60,133km | 
| 排気量 | 1,500cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 69.4万円 
 | |
詳細はこちら

| ホンダ フィットハイブリッド | |
| 年式 | 2014年(H26) | 
|---|---|
| 走行距離 | 98,376km | 
| 排気量 | 1,500cc | 
| 車検 | 2025年12月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 69.4万円 
 | |
詳細はこちら

| トヨタ アクア | |
| 年式 | 2019年(H31) | 
|---|---|
| 走行距離 | 64,481km | 
| 排気量 | 1,500cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 111.8万円 
 | |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
