







































| 年式 | 車検 | 
|---|---|
| 2018年(H30) | 2026年11月 | 
| 走行距離 | 排気量 | 
|---|---|
| 33,000km | 660cc | 
| 外装色 / 内装色 | 
|---|
| シルバー / グレー | 
| 型式 | HBD-DR17V | 車台番号末尾 | 718 | 修復歴 | 無 修復歴車について | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT | 
| 駆動 | FR | ハンドル | 右 | 定員 | 0人 | 
| 高さ | 189cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm | 
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 社外メモリーナビ | 
| フルセグ | 社外CD | ETC | キーレス | 

| ニッサン NV100クリッパーV | |
| 年式 | 2016年(H28) | 
|---|---|
| 走行距離 | 17,800km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 2026年10月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 77.7万円 
 | |
詳細はこちら

| ニッサン NV100クリッパーV | |
| 年式 | 2019年(R元) | 
|---|---|
| 走行距離 | 107,395km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 59.9万円 
 | |
詳細はこちら

| ニッサン NV100クリッパーV | |
| 年式 | 2021年(R3) | 
|---|---|
| 走行距離 | 36,939km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 109.8万円 
 | |
詳細はこちら

| ニッサン NV100クリッパーV | |
| 年式 | 2020年(R2) | 
|---|---|
| 走行距離 | 24,961km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 98.8万円 
 | |
詳細はこちら

| スズキ ワゴンR | |
| 年式 | 2022年(R4) | 
|---|---|
| 走行距離 | 8,828km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 2025年10月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 139.9万円 
 | |
詳細はこちら

| ダイハツ ムーヴカスタム | |
| 年式 | 2012年(H24) | 
|---|---|
| 走行距離 | 55,638km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 2026年12月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 35.9万円 
 | |
詳細はこちら

| ホンダ N BOXカスタム | |
| 年式 | 2024年(R6) | 
|---|---|
| 走行距離 | 24,015km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 2026年06月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 179.9万円 
 | |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットT | |
| 年式 | 2015年(H27) | 
|---|---|
| 走行距離 | 24,135km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 109.9万円 
 | |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
