年式 | 車検 |
---|---|
2015年(H27) | 車検整備付 |
走行距離 | 排気量 |
---|---|
48,763km | 660cc |
外装色 / 内装色 |
---|
シルバー / グレー |
5MT 社外1DinCD 前席Pウインドウ
マニュアルエアコン オーバーヘッドシェルフ
型式 | EBD-S331V | 車台番号末尾 | 122 | 修復歴 | 有 修復歴車について |
---|---|---|---|---|---|
車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I 5 |
駆動 | パート4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 2人 |
高さ | 187cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
4WD | 社外CD | フル装備 | Wエアバッグ |
ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
年式 | 2013年(H25) |
---|---|
走行距離 | 35,801km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025年12月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 69.7万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
年式 | 2017年(H29) |
---|---|
走行距離 | 75,837km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 78.8万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
年式 | 2020年(R2) |
---|---|
走行距離 | 7,216km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年06月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 109.8万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
年式 | 2018年(H30) |
---|---|
走行距離 | 37,127km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 95.8万円
|
詳細はこちら
ニッサン デイズ | |
年式 | 2015年(H27) |
---|---|
走行距離 | 53,770km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年01月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 79.8万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ムーヴキャンバス | |
年式 | 2018年(H30) |
---|---|
走行距離 | 60,774km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025年08月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 79.7万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ハイゼットT | |
年式 | 2015年(H27) |
---|---|
走行距離 | 24,135km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 109.9万円
|
詳細はこちら
ダイハツ キャスト | |
年式 | 2019年(H31) |
---|---|
走行距離 | 63,540km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年02月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 119.8万円
|
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。