







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2020年(R2) | 2025年11月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 70,511km | 1,000cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / 黒 |
寒冷地仕様/Bカメラ/社外AW/AAC
夏タイヤ純AW/LEDシーケンシャルターンランプ
| 型式 | 5BA-A210A | 車台番号末尾 | 347 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 162cm | 長さ | 399cm | 幅 | 169cm |
| フル装備 | 4WD | 社外メモリーナビ | フルセグ |
| DVD再生 | USB入力端子 | Blutetooth接続 | ETC |
| バックカメラ | スマートキー | 純正アルミ | 社外アルミ |
| LEDライト | オートライト | 追突防止装置 | 横滑り防止 |
| ABS | |||
| ワンオーナー | 保証書 | ||

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 56,138km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 2027年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 219.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 46,067km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 189.7万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 24,011km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 213.3万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 37,145km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 208.3万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 71,746km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 192.5万円
| |
詳細はこちら

| マツダ CX-5 | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 49,882km |
| 排気量 | 2,200cc |
| 車検 | 2026年12月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 209.8万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 37,145km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 208.3万円
| |
詳細はこちら

| 三菱 アウトランダーPHEV | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 46,052km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 167万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
