







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2015年(H27) | 2026年06月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 64,942km | 2,500cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒メタリック / 黒 |
| 型式 | DAA-AYH30W | 車台番号末尾 | 216 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | ミニバン・1BOX | 燃料 | ハイブリッド | シフト | I AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 7人 |
| 高さ | 189cm | 長さ | 493cm | 幅 | 185cm |
| ワンオーナー | 保証書 | ||
| Wエアコン | フル装備 | Wエアバッグ | サイドエアバッグ |
| ABS | 横滑り防止 | LEDライト | 全方位モニター |
| 追突防止装置 | イモビライザ | サンルーフ | 純正メモリーナビ |
| 後席モニター | フルセグ | ラジオ | ETC |
| スマートキー | コーナーセンサー | ||

| トヨタ ヴェルファイアハイブリッド | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 53,463km |
| 排気量 | 2,400cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 195.8万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヴェルファイアハイブリッド | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 2,737km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2027年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 738.8万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヴェルファイアハイブリッド | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 43,149km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 419.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ アルファード | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 45,167km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 289.7万円
| |
詳細はこちら

| スバル エクシーガ クロスオーバー7 | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 88,195km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2026年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 95.8万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン セレナHV | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 39,360km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 209.7万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ノアHV | |
| 年式 | 2019年(R元) |
|---|---|
| 走行距離 | 45,782km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 305.7万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
