年式 | 車検 |
---|---|
2020年(R2) | 2025年09月 |
走行距離 | 排気量 |
---|---|
25,151km | 660cc |
外装色 / 内装色 |
---|
青 / 黒 |
型式 | 5BA-LA150S | 車台番号末尾 | 472 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
---|---|---|---|---|---|
車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
駆動 | FR | ハンドル | 右 | 定員 | 4人 |
高さ | 163cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
保証書 |
スマートキー | 社外ナビ | フルセグ | 社外TV |
エアコン | バックカメラ | ABS | パワステ |
LEDライト | 純正アルミ | フル装備 | シートヒータ |
ダイハツ ムーヴ | |
年式 | 2012年(H24) |
---|---|
走行距離 | 53,558km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年11月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 48.8万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ムーヴ | |
年式 | 2018年(H30) |
---|---|
走行距離 | 25,915km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 78.7万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ムーヴ | |
年式 | 2017年(H29) |
---|---|
走行距離 | 89,341km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年10月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 59.7万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ムーヴ | |
年式 | 2014年(H26) |
---|---|
走行距離 | 82,817km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025年10月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 49.8万円
|
詳細はこちら
三菱 パジェロミニ | |
年式 | 2008年(H20) |
---|---|
走行距離 | 69,873km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 131.6万円
|
詳細はこちら
ニッサン NV100クリッパーV | |
年式 | 2019年(R元) |
---|---|
走行距離 | 107,395km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 69.8万円
|
詳細はこちら
スズキ エブリイV | |
年式 | 2025年(R7) |
---|---|
走行距離 | 16km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2027年03月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 185.9万円
|
詳細はこちら
ニッサン ルークス | |
年式 | 2020年(R2) |
---|---|
走行距離 | 69,349km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 149.8万円
|
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。