







































| 年式 | 車検 | 
|---|---|
| 2012年(H24) | 車検整備付 | 
| 走行距離 | 排気量 | 
|---|---|
| 22,438km | 600cc | 
| 外装色 / 内装色 | 
|---|
| グリーン / 黒 | 
| 型式 | TAK30 | 車台番号末尾 | 178 | 修復歴 | 無 修復歴車について | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | コンパクト | 燃料 | EV | シフト | C AT | 
| 駆動 | FR | ハンドル | 右 | 定員 | 1人 | 
| 高さ | 0cm | 長さ | 0cm | 幅 | 0cm | 
| パワステ | |||

| ダイハツ トール | |
| 年式 | 2019年(H31) | 
|---|---|
| 走行距離 | 10,052km | 
| 排気量 | 1,000cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 169.8万円 
 | |
詳細はこちら

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2013年(H25) | 
|---|---|
| 走行距離 | 7,365km | 
| 排気量 | 1,500cc | 
| 車検 | 2026年10月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 109.8万円 
 | |
詳細はこちら

| ホンダ シャトル | |
| 年式 | 2018年(H30) | 
|---|---|
| 走行距離 | 85,397km | 
| 排気量 | 1,500cc | 
| 車検 | 2027年04月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 96.3万円 
 | |
詳細はこちら

| ホンダ フリード | |
| 年式 | 2020年(R2) | 
|---|---|
| 走行距離 | 44,933km | 
| 排気量 | 1,500cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 245.9万円 
 | |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
