







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2020年(R2) | 2027年06月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 6,496km | 1,500cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| グレー / 黒 |
オートライト ヘッドランプウォッシャー ETC2.0
純正15AW 革調シートカバー バックカメラ
| 型式 | 3BA-JB74W | 車台番号末尾 | 274 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 4人 |
| 高さ | 173cm | 長さ | 355cm | 幅 | 164cm |
| フル装備 | 社外メモリーナビ | フルセグ | バックカメラ |
| ETC | スマートキー | LEDライト | オートハイビーム |
| シートヒータ | 追突防止装置 | 誤発進防止 | レーンアシスト |
| クルーズコントロール | 純正アルミ | 4WD | ABS |
| サイドエアバッグ | Wエアバッグ | ||
| ワンオーナー | 整備記録簿 | ||

| スズキ ジムニーシエラ | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 48,725km |
| 排気量 | 1,400cc |
| 車検 | 2027年04月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 135.4万円
| |
詳細はこちら

| スズキ ジムニーシエラ | |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行距離 | 18,274km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2026年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 329.2万円
| |
詳細はこちら

| スズキ ジムニーシエラ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 23,684km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2027年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 253.8万円
| |
詳細はこちら

| スズキ ジムニーシエラ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 6,717km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2027年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 250.2万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ ヴェゼルHV | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 3,828km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2027年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 333.4万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ハリアー ハイブリッド | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 60,681km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2026年10月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 223.9万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ カローラクロス | |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行距離 | 49,445km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 2026年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 267万円
| |
詳細はこちら

| アウディ Q5 | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 39,886km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年06月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 289.2万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
