







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2018年(H30) | 2025年10月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 26,135km | 2,500cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / 黒革 |
| 型式 | 6AA-AXZH10 | 車台番号末尾 | 298 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | セダン | 燃料 | ハイブリッド | シフト | F AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 144cm | 長さ | 497cm | 幅 | 186cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | LEDライト |
| 追突防止装置 | サンルーフ | 純正メモリーナビ | 純正CD |
| フルセグ | ETC | スマートキー | バックカメラ |
| 純正アルミ | パワーシート | 革シート | 自動バックドア |
| ハイブリッド | |||
| 保証書 | ディーラー車 | ||

| レクサス IS | |
| 年式 | 2008年(H20) |
|---|---|
| 走行距離 | 65,310km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 82.8万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ グレイス ハイブリッド | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 62,764km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 有 |
支払総額 97.4万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ プリウス | |
| 年式 | 2019年(R元) |
|---|---|
| 走行距離 | 30,965km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 2026年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 219.3万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ プリウス | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 79,940km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 149.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
