







































| 年式 | 車検 | 
|---|---|
| 2023年(R5) | 2027年02月 | 
| 走行距離 | 排気量 | 
|---|---|
| 32,237km | 660cc | 
| 外装色 / 内装色 | 
|---|
| 赤 / 黒 | 
| 型式 | 3BD-S510P | 車台番号末尾 | 307 | 修復歴 | 有 修復歴車について | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT | 
| 駆動 | パート4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 2人 | 
| 高さ | 188cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm | 
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 横滑り防止 | 
| 追突防止装置 | イモビライザ | スマートキー | 4WD | 

| ダイハツ ハイゼットT | |
| 年式 | 2014年(H26) | 
|---|---|
| 走行距離 | 29,746km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 2026年07月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 73.8万円 
 | |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットT | |
| 年式 | 2015年(H27) | 
|---|---|
| 走行距離 | 24,135km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 109.9万円 
 | |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットT | |
| 年式 | 2023年(R5) | 
|---|---|
| 走行距離 | 19,684km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 2027年04月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 123.8万円 
 | |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2021年(R3) | 
|---|---|
| 走行距離 | 6,866km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 2025年12月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 121.9万円 
 | |
詳細はこちら

| ホンダ N BOXカスタム | |
| 年式 | 2019年(H31) | 
|---|---|
| 走行距離 | 37,464km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 2026年04月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 139.9万円 
 | |
詳細はこちら

| スズキ アルト | |
| 年式 | 2024年(R6) | 
|---|---|
| 走行距離 | 1,031km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 2027年08月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 115.8万円 
 | |
詳細はこちら

| ダイハツ ミラココア | |
| 年式 | 2017年(H29) | 
|---|---|
| 走行距離 | 46,650km | 
| 排気量 | 660cc | 
| 車検 | 2026年09月 | 
| 修復歴 | 無 | 
| 支払総額 105.6万円 
 | |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
