







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2015年(H27) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 32,529km | 1,500cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| パール / 黒 |
LEDヘッドライト モデリスタエアロ(F/S/R)
純正16AW スマートキー OP)セーフティセンスC
| 型式 | DBA-NZE181H | 車台番号末尾 | 871 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | コンパクト | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 148cm | 長さ | 436cm | 幅 | 176cm |
| フル装備 | 純正メモリーナビ | フルセグ | DVD再生 |
| Blutetooth接続 | バックカメラ | ETC | スマートキー |
| 追突防止装置 | LEDライト | オートライト | オートハイビーム |
| 純正アルミ | 純正エアロ | 横滑り防止 | ABS |
| Wエアバッグ | |||
| 保証書 | |||

| トヨタ スペイド | |
| 年式 | 2012年(H24) |
|---|---|
| 走行距離 | 66,024km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 47.4万円
| |
詳細はこちら

| スズキ ソリオバンディット | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 35,468km |
| 排気量 | 1,200cc |
| 車検 | 2026年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 189.3万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン ノート | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 64,781km |
| 排気量 | 1,200cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 78.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヤリス | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 54,446km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 165.6万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
