年式 | 車検 |
---|---|
2018年(H30) | 車検整備付 |
走行距離 | 排気量 |
---|---|
67,310km | 660cc |
外装色 / 内装色 |
---|
白 / グレー |
型式 | 5BA-LA350S | 車台番号末尾 | 642 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
---|---|---|---|---|---|
車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 4人 |
高さ | 150cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
フル装備 | パワステ | パワーウンドウ | エアコン |
Wエアバッグ | ABS | 社外メモリーナビ | キーレス |
ダイハツ ミライース | |
年式 | 2022年(R4) |
---|---|
走行距離 | 13,938km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2027年03月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 89.6万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ミライース | |
年式 | 2021年(R3) |
---|---|
走行距離 | 57,135km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年12月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 84.8万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ミライース | |
年式 | 2014年(H26) |
---|---|
走行距離 | 44,099km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 45.7万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ミライース | |
年式 | 2019年(R元) |
---|---|
走行距離 | 37,527km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 55.7万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ムーヴキャンバス | |
年式 | 2021年(R3) |
---|---|
走行距離 | 60,762km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年05月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 109.7万円
|
詳細はこちら
スズキ ワゴンRスティングレー | |
年式 | 2012年(H24) |
---|---|
走行距離 | 46,269km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 57.7万円
|
詳細はこちら
スズキ ハスラー | |
年式 | 2020年(R2) |
---|---|
走行距離 | 61,315km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2027年08月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 139.9万円
|
詳細はこちら
マツダ フレア | |
年式 | 2018年(H30) |
---|---|
走行距離 | 59,416km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2027年02月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 143.9万円
|
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。