







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2024年(R6) | 2027年03月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 19,376km | 2,500cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / 黒 |
トヨタチームメイト パーキングサポートブレーキ
パノラミックビューモニター LEDデイライト
| 型式 | 6AA-AZSH36W | 車台番号末尾 | 223 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 156cm | 長さ | 472cm | 幅 | 188cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | サイドエアバッグ | ABS |
| 純正アルミ | パワーシート | 革シート | 純正メモリーナビ |
| フルセグ | 全方位モニター | LEDライト | ETC |
| スマートキー | 自動バックドア | 4WD | オートハイビーム |
| シートヒータ | USB入力端子 | ||
| 保証書 | ワンオーナー | ||

| 三菱 アウトランダーPHEV | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 75,759km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 168.8万円
| |
詳細はこちら

| 三菱 アウトランダーPHEV | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 74,813km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 89.4万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 34,036km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 238.8万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 56,138km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 2027年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 219.5万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
