







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2020年(R2) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 74,952km | 660cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| シルバー / ブラウン |
| 型式 | EBD-DA17V | 車台番号末尾 | 362 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
| 駆動 | FR | ハンドル | 右 | 定員 | 2人 |
| 高さ | 189cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
| フル装備 | 社外メモリーナビ | 社外CD | キーレス |
| ABS | Wエアバッグ | ||

| スズキ エブリイV | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 80,019km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 78.2万円
| |
詳細はこちら

| スズキ エブリイV | |
| 年式 | 2025年(R7) |
|---|---|
| 走行距離 | 3km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 193.2万円
| |
詳細はこちら

| スズキ エブリイV | |
| 年式 | 2025年(R7) |
|---|---|
| 走行距離 | 16km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 179.9万円
| |
詳細はこちら

| スズキ エブリイV | |
| 年式 | 2025年(R7) |
|---|---|
| 走行距離 | 3km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 193.2万円
| |
詳細はこちら

| スズキ スペーシア | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 86,498km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 83.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットT | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 24,135km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 109.9万円
| |
詳細はこちら

| スズキ アルト | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 2,224km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 62.7万円
| |
詳細はこちら

| 三菱 パジェロミニ | |
| 年式 | 2008年(H20) |
|---|---|
| 走行距離 | 69,873km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 109.7万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
