







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2015年(H27) | 2026年08月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 17,861km | 2,000cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 青 / 黒 |
純正7インチSDナビ TV/USB/CD/BT可
横滑り防止 クルーズコントロール ETC
| 型式 | DAA-GPE | 車台番号末尾 | 453 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | コンパクト | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 149cm | 長さ | 442cm | 幅 | 175cm |
| フル装備 | 4WD | ハイブリッド | 純正メモリーナビ |
| Blutetooth接続 | バックカメラ | ETC | 追突防止装置 |
| イモビライザ | ABS | Wエアバッグ | 誤発進防止 |
| 横滑り防止 | クルーズコントロール | パワーシート | オートライト |
| スマートキー | HID・キセノン | ||
| 保証書 | 整備記録簿 | ||

| スバル インプレッサスポーツ | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 19,990km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 119.4万円
| |
詳細はこちら

| スバル インプレッサスポーツ | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 53,443km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 57.7万円
| |
詳細はこちら

| スバル インプレッサスポーツ | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 65,119km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 125.5万円
| |
詳細はこちら

| スバル インプレッサスポーツ | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 8,543km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 109.5万円
| |
詳細はこちら

| VWゴルフ | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 14,930km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 209.4万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ タンク | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 6,027km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 2027年06月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 109.3万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヤリス | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 9,230km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2027年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 155.3万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 60,824km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2027年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 129万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
