







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2018年(H30) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 63,716km | 1,800cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| パール / 黒 |
| 型式 | DAA-ZYX10 | 車台番号末尾 | 573 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ハイブリッド | シフト | F AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 155cm | 長さ | 436cm | 幅 | 179cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 純正アルミ |
| 革シート | 社外CD | スマートキー | ハイブリッド |

| トヨタ C-HR | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 23,395km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 205.4万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ C-HR | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 63,580km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 2026年02月 |
| 修復歴 | 有 |
支払総額 159.9万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ C-HR | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 85,616km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 2026年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 169.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ C-HR | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 50,574km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 184.4万円
| |
詳細はこちら

| VW T-ロック | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 16,464km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年10月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 299.8万円
| |
詳細はこちら

| レクサス NX | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 62,630km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2027年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 239.9万円
| |
詳細はこちら

| ボルボ XC40 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 13,967km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 315.8万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 65,548km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 193.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
