







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2017年(H29) | 2026年06月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 54,059km | 2,000cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / 黒 |
| 型式 | DBA-ZRR80W | 車台番号末尾 | 060 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | ミニバン・1BOX | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 7人 |
| 高さ | 182cm | 長さ | 471cm | 幅 | 173cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 純正アルミ |
| スマートキー | ETC | 両側自動ドア |

| トヨタ ヴォクシー | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 83,823km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 159.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヴォクシー | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 96,040km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年11月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 145.3万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヴォクシー | |
| 年式 | 2019年(R元) |
|---|---|
| 走行距離 | 69,830km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 248.3万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヴォクシー | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 50,291km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 355.3万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ノア | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 26,819km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 329.4万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ アルファード | |
| 年式 | 2025年(R7) |
|---|---|
| 走行距離 | 4,614km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2028年04月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 799.7万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン セレナHV | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 49,810km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 219.9万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヴォクシー | |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行距離 | 61,488km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年04月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 345.9万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
