







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2016年(H28) | 2027年06月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 49,293km | 2,500cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / 黒革 |
| 型式 | DAA-AYZ15 | 車台番号末尾 | 377 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ハイブリッド | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 164cm | 長さ | 463cm | 幅 | 184cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | HID・キセノン |
| 全方位モニター | 純正メモリーナビ | 純正CD | フルセグ |
| DVD再生 | ミュージックサーバー | ETC | スマートキー |
| 純正アルミ | パワーシート | 革シート | 自動バックドア |
| Blutetooth接続 | |||
| 保証書 | |||

| レクサス NX | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 87,307km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 203.1万円
| |
詳細はこちら

| レクサス NX | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 62,630km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2027年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 262.2万円
| |
詳細はこちら

| レクサス NX | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 36,315km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2027年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 309.7万円
| |
詳細はこちら

| レクサス NX | |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行距離 | 34,696km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2026年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 515.4万円
| |
詳細はこちら

| マツダ CX-5 | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 77,233km |
| 排気量 | 2,200cc |
| 車検 | 2026年10月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 249.8万円
| |
詳細はこちら

| マツダ CX-30 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 26,110km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 191.4万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2019年(R元) |
|---|---|
| 走行距離 | 31,693km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 245.4万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ クラウンスポーツ | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 19,376km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 565.3万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
