







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2018年(H30) | 2026年02月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 21,734km | 1,800cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| パ-ルホワイト / 黒 |
| 型式 | DAA-ZWA10 | 車台番号末尾 | 917 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | セダン | 燃料 | ハイブリッド | シフト | I AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 146cm | 長さ | 435cm | 幅 | 176cm |
| 保証書 | 整備記録簿 | ||
| スマートキー | 純正ナビ | フルセグ | 純正TV |
| エアコン | バックカメラ | ABS | パワステ |
| LEDライト | パワーシート | 純正アルミ | フル装備 |
| ETC | コーナーセンサー | ハイブリッド | シートヒータ |
| レーンアシスト | レーダークルーズ | ||

| レクサス CT | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 85,180km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 2026年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 145.7万円
| |
詳細はこちら

| レクサス CT | |
| 年式 | 2012年(H24) |
|---|---|
| 走行距離 | 78,863km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 2026年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 99.9万円
| |
詳細はこちら

| レクサス CT | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 16,838km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 265.4万円
| |
詳細はこちら

| ミツオカ リューギ | |
| 年式 | 2025年(R7) |
|---|---|
| 走行距離 | 10km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 489.5万円
| |
詳細はこちら

| レクサス ES | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 26,135km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2025年10月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 439.9万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ プリウス | |
| 年式 | 2019年(R元) |
|---|---|
| 走行距離 | 86,388km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 139.8万円
| |
詳細はこちら

| スバル レガシィB4 | |
| 年式 | 2012年(H24) |
|---|---|
| 走行距離 | 129,821km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2025年12月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 39.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
