年式 | 車検 |
---|---|
2015年(H27) | 車検整備付 |
走行距離 | 排気量 |
---|---|
9,110km | 660cc |
外装色 / 内装色 |
---|
ライトグリ-ン / ベージュ |
型式 | DBA-MK32S | 車台番号末尾 | 620 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
---|---|---|---|---|---|
車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 4人 |
高さ | 0cm | 長さ | 0cm | 幅 | 0cm |
フル装備 | オーディオレス | 片側自動ドア | スマートキー |
ABS | Wエアバッグ |
スズキ スペーシア | |
年式 | 2024年(R6) |
---|---|
走行距離 | 10,893km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2027年03月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 183.8万円
|
詳細はこちら
スズキ スペーシア | |
年式 | 2018年(H30) |
---|---|
走行距離 | 86,498km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 89.8万円
|
詳細はこちら
スズキ スペーシア | |
年式 | 2024年(R6) |
---|---|
走行距離 | 13,293km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2027年01月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 183.8万円
|
詳細はこちら
スズキ スペーシア | |
年式 | 2015年(H27) |
---|---|
走行距離 | 81,341km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年03月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 49.7万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
年式 | 2015年(H27) |
---|---|
走行距離 | 48,763km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 有 |
支払総額 67.8万円
|
詳細はこちら
スズキ スペーシアカスタム | |
年式 | 2019年(R元) |
---|---|
走行距離 | 48,505km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年09月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 149.8万円
|
詳細はこちら
スズキ ワゴンR | |
年式 | 2024年(R6) |
---|---|
走行距離 | 8,594km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2027年08月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 129.8万円
|
詳細はこちら
スズキ エブリイV | |
年式 | 2025年(R7) |
---|---|
走行距離 | 3km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2027年09月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 193.2万円
|
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。