







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2016年(H28) | 2027年06月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 49,293km | 2,500cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / 黒革 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | DAA-AYZ15 | 車台番号末尾 | 377 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ハイブリッド | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 164cm | 長さ | 463cm | 幅 | 184cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | HID・キセノン |
| 全方位モニター | 純正メモリーナビ | 純正CD | フルセグ |
| DVD再生 | ミュージックサーバー | ETC | スマートキー |
| 純正アルミ | パワーシート | 革シート | 自動バックドア |
| Blutetooth接続 | |||
| 保証書 | |||

| レクサス NX | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 67,181km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 289.3万円
| |
詳細はこちら

| レクサス NX | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 37,846km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 365.4万円
| |
詳細はこちら

| レクサス NX | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 76,910km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2026年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 324.5万円
| |
詳細はこちら

| レクサス NX | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 65,161km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2026年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 242.8万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 87,926km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 178.5万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 56,856km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 207.8万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ランドクルーザー プラド | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 7,661km |
| 排気量 | 2,700cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 554.4万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 22,734km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 209.3万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
