







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2013年(H25) | 2026年09月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 55,440km | 2,000cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| パール / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | DBA-GP7 | 車台番号末尾 | 053 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 159cm | 長さ | 445cm | 幅 | 178cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 純正メモリーナビ |
| フルセグ | スマートキー | バックカメラ | 革シート |

| スバル XV | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 47,766km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 97.8万円
| |
詳細はこちら

| スバル XV | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 67,115km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 105.8万円
| |
詳細はこちら

| スバル XV | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 92,683km |
| 排気量 | 1,600cc |
| 車検 | 2026年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 134.9万円
| |
詳細はこちら

| スバル XV | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 42,993km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 79.8万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 63,385km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2027年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 99.8万円
| |
詳細はこちら

| スバル XV | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 8,745km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 174.8万円
| |
詳細はこちら

| スバル XV | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 42,993km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 79.8万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ ヴェゼルHV | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 89,970km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 109.9万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
