































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2009年(H21) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 30,360km | 660cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 白 / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | EBD-S211P | 車台番号末尾 | 876 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 2人 |
| 高さ | 178cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
| ラジオ | 4WD | エアコン | パワステ |
| ABS | エアバッグ | 横滑り防止 |

| ダイハツ ハイゼットT | |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行距離 | 19,684km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年04月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 123.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットT | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 45,720km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 75.5万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットT | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 29,746km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 73.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットT | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 24,135km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 109.9万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ N-ONE | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 56,852km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 124.5万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ミライース | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 44,099km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 43.7万円
| |
詳細はこちら

| マツダ フレア | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 18,951km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 65.8万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン デイズ | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 25,812km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 49.6万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
