







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2019年(H31) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 74,190km | 660cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| ベージュツートン / ベージュ |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
ケンウッドフルセグメモリーナビTV バックカメラ
両側Pスライドドア ETC オートライト VSC
| 型式 | 5BA-LA800S | 車台番号末尾 | 771 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 4人 |
| 高さ | 165cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
| フル装備 | 社外メモリーナビ | フルセグ | Blutetooth接続 |
| DVD再生 | バックカメラ | ETC | 両側自動ドア |
| アイドリングストップ | 追突防止装置 | トラクションコントロール | 横滑り防止 |
| オートハイビーム | オートライト | スマートキー | イモビライザ |
| Wエアバッグ | ABS | ||
| 保証書 | |||

| ダイハツ ムーヴキャンバス | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 57,121km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 129.9万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ムーヴキャンバス | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 11,504km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 169.9万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ムーヴキャンバス | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 16,537km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 137.7万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ムーヴキャンバス | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 26,905km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 139.9万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン サクラ | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 10,796km |
| 排気量 | 0cc |
| 車検 | 2027年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 137.7万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ミラトコット | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 30,221km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 99.7万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ N-VAN | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 68,783km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 89.9万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ミライース | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 47,095km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年06月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 53.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
