







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2023年(R5) | 2026年07月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 11,885km | 660cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / グレー |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | 5BA-B43W | 車台番号末尾 | 224 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 4人 |
| 高さ | 165cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
| 純正メモリーナビ | フルセグ | バックカメラ | スマートキー |
| 追突防止装置 | レーンアシスト | オートハイビーム | 誤発進防止 |
| Blutetooth接続 | 純正アルミ | 横滑り防止 | トラクションコントロール |
| コーナーセンサー | サイドエアバッグ | イモビライザ | アイドリングストップ |
| フル装備 | |||
| ワンオーナー | 保証書 | ||

| ニッサン デイズ | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 25,811km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 96.4万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン デイズ | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 65,581km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年10月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 57.6万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン デイズ | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 34,127km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 79.8万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン デイズ | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 25,812km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 49.6万円
| |
詳細はこちら

| スズキ ジムニーW | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 73,679km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 129.8万円
| |
詳細はこちら

| スズキ スペーシア | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 83,429km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 97.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ムーヴ | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 34,421km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 84.5万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ N BOXカスタム | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 19km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 204.7万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
