







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2015年(H27) | 2026年06月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 64,988km | 2,500cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒メタリック / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | DAA-AYH30W | 車台番号末尾 | 216 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | ミニバン・1BOX | 燃料 | ハイブリッド | シフト | I AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 7人 |
| 高さ | 189cm | 長さ | 493cm | 幅 | 185cm |
| ワンオーナー | 保証書 | ||
| Wエアコン | フル装備 | Wエアバッグ | サイドエアバッグ |
| ABS | 横滑り防止 | LEDライト | 全方位モニター |
| 追突防止装置 | イモビライザ | サンルーフ | 純正メモリーナビ |
| 後席モニター | フルセグ | ラジオ | ETC |
| スマートキー | コーナーセンサー | ||

| トヨタ ヴェルファイアハイブリッド | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 68,836km |
| 排気量 | 2,400cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 179.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヴェルファイアハイブリッド | |
| 年式 | 2012年(H24) |
|---|---|
| 走行距離 | 64,915km |
| 排気量 | 2,400cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 193.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヴェルファイアハイブリッド | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 29,059km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 399.6万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ノアHV | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 64,745km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 2026年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 245.2万円
| |
詳細はこちら

| スバル エクシーガ クロスオーバー7 | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 84,098km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 89.8万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン セレナHV | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 26,307km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年06月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 219.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ヴォクシー | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 96,040km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年11月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 148.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
