







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2021年(R3) | 2026年11月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 3,778km | 1,400cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 水色 / グレー |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | 6BA-GR5 | 車台番号末尾 | 632 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | コンパクト | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | FR | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 154cm | 長さ | 409cm | 幅 | 172cm |
| 保証書 | ワンオーナー | ||
| スマートキー | 純正ナビ | フルセグ | 純正TV |
| エアコン | バックカメラ | ABS | パワステ |
| LEDライト | 純正アルミ | Wエアバッグ | 追突防止装置 |
| 純正メモリーナビ | ETC | オートライト | Blutetooth接続 |
| アイドリングストップ | |||

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2011年(H23) |
|---|---|
| 走行距離 | 58,630km |
| 排気量 | 1,300cc |
| 車検 | 2026年01月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 33.9万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 87,497km |
| 排気量 | 1,300cc |
| 車検 | 2027年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 69.8万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 100,957km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 99.9万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フィット | |
| 年式 | 2010年(H22) |
|---|---|
| 走行距離 | 19,568km |
| 排気量 | 1,300cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 39.8万円
| |
詳細はこちら

| レクサス CT | |
| 年式 | 2012年(H24) |
|---|---|
| 走行距離 | 78,863km |
| 排気量 | 1,800cc |
| 車検 | 2026年05月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 99.9万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ オーリス | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 22,081km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2026年04月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 115.4万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ シエンタ ハイブリッド | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 45,582km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 159.7万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ タンク | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 38,068km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 139.7万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
