







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2020年(R2) | 2027年03月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 29,948km | 1,500cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 水色 / ベージュ |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | 6AA-GR3 | 車台番号末尾 | 520 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | コンパクト | 燃料 | ハイブリッド | シフト | F AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 154cm | 長さ | 399cm | 幅 | 169cm |
| 純正メモリーナビ | フルセグ | バックカメラ | 純正アルミ |
| レーダークルーズ | ステアリングアシスト | レーンアシスト | パークアシスト |
| LEDライト | オートハイビーム | 誤発進防止 | 追突防止装置 |
| ETC | スマートキー | サイドエアバッグ | Blutetooth接続 |
| セキュリティアラーム | イモビライザ | ||
| ワンオーナー | 保証書 | ||

| ホンダ フィットハイブリッド | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 59,646km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2026年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 165.5万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フィットハイブリッド | |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行距離 | 28,574km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 209.4万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フィットハイブリッド | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 98,066km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 79.6万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ フィットハイブリッド | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 40,218km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 119.5万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン ノート | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 61,496km |
| 排気量 | 1,200cc |
| 車検 | 2026年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 93.5万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ シャトル | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 79,151km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2026年04月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 109.5万円
| |
詳細はこちら

| BMW ミニ | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 17,127km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 2026年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 205.8万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ルーミー | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 48,901km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 159.6万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
