年式 | 車検 |
---|---|
2015年(H27) | 2026年03月 |
走行距離 | 排気量 |
---|---|
51,688km | 1,500cc |
外装色 / 内装色 |
---|
黒 / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
型式 | DAA-NHP10 | 車台番号末尾 | 803 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
---|---|---|---|---|---|
車両タイプ | コンパクト | 燃料 | ハイブリッド | シフト | F AT |
駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
高さ | 143cm | 長さ | 405cm | 幅 | 169cm |
保証書 |
スマートキー | フルセグ | 純正TV | エアコン |
バックカメラ | ABS | パワステ | LEDライト |
純正アルミ | フル装備 | 純正メモリーナビ | オートライト |
ハイブリッド |
トヨタ アクア | |
年式 | 2019年(R元) |
---|---|
走行距離 | 85,373km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 2026年11月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 86.8万円
|
詳細はこちら
トヨタ アクア | |
年式 | 2016年(H28) |
---|---|
走行距離 | 60,569km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 79.9万円
|
詳細はこちら
トヨタ アクア | |
年式 | 2014年(H26) |
---|---|
走行距離 | 72,021km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 69.9万円
|
詳細はこちら
トヨタ アクア | |
年式 | 2017年(H29) |
---|---|
走行距離 | 38,767km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 109.7万円
|
詳細はこちら
ホンダ シャトル | |
年式 | 2020年(R2) |
---|---|
走行距離 | 20,945km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 138.8万円
|
詳細はこちら
ホンダ フィット | |
年式 | 2015年(H27) |
---|---|
走行距離 | 69,991km |
排気量 | 1,300cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 有 |
支払総額 56.8万円
|
詳細はこちら
ミツオカ ビュート | |
年式 | 2019年(R元) |
---|---|
走行距離 | 14,873km |
排気量 | 1,200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 353.9万円
|
詳細はこちら
ニッサン ノート | |
年式 | 2022年(R4) |
---|---|
走行距離 | 25,307km |
排気量 | 1,200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 149.7万円
|
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。