年式 | 車検 |
---|---|
2019年(H31) | 2026年04月 |
走行距離 | 排気量 |
---|---|
34,704km | 1,000cc |
外装色 / 内装色 |
---|
ピンク / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
型式 | DBA-M900A | 車台番号末尾 | 653 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
---|---|---|---|---|---|
車両タイプ | コンパクト | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
駆動 | FR | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
高さ | 173cm | 長さ | 372cm | 幅 | 167cm |
保証書 |
スマートキー | 純正ナビ | フルセグ | 純正TV |
エアコン | バックカメラ | ABS | パワステ |
LEDライト | 両側自動ドア | フル装備 |
トヨタ ルーミー | |
年式 | 2022年(R4) |
---|---|
走行距離 | 2,144km |
排気量 | 1,000cc |
車検 | 2027年04月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 197.7万円
|
詳細はこちら
トヨタ ルーミー | |
年式 | 2019年(H31) |
---|---|
走行距離 | 25,859km |
排気量 | 1,000cc |
車検 | 2026年04月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 179.5万円
|
詳細はこちら
トヨタ ルーミー | |
年式 | 2017年(H29) |
---|---|
走行距離 | 49,915km |
排気量 | 1,000cc |
車検 | 2026年07月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 117.7万円
|
詳細はこちら
トヨタ ルーミー | |
年式 | 2017年(H29) |
---|---|
走行距離 | 53,610km |
排気量 | 1,000cc |
車検 | 2026年10月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 159.2万円
|
詳細はこちら
BMW i3 | |
年式 | 2019年(R元) |
---|---|
走行距離 | 58,113km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 229.7万円
|
詳細はこちら
トヨタ シエンタ | |
年式 | 2017年(H29) |
---|---|
走行距離 | 23,760km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 2026年09月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 165.7万円
|
詳細はこちら
ホンダ シャトル | |
年式 | 2020年(R2) |
---|---|
走行距離 | 20,945km |
排気量 | 1,500cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 138.8万円
|
詳細はこちら
スバル インプレッサスポーツ | |
年式 | 2017年(H29) |
---|---|
走行距離 | 71,955km |
排気量 | 1,600cc |
車検 | 2026年03月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 115.8万円
|
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。