年式 | 車検 |
---|---|
2020年(R2) | 2025年09月 |
走行距離 | 排気量 |
---|---|
25,151km | 660cc |
外装色 / 内装色 |
---|
青 / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
型式 | 5BA-LA150S | 車台番号末尾 | 472 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
---|---|---|---|---|---|
車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
駆動 | FR | ハンドル | 右 | 定員 | 4人 |
高さ | 163cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
保証書 |
スマートキー | 社外ナビ | フルセグ | 社外TV |
エアコン | バックカメラ | ABS | パワステ |
LEDライト | 純正アルミ | フル装備 | シートヒータ |
ダイハツ ムーヴ | |
年式 | 2012年(H24) |
---|---|
走行距離 | 53,558km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年11月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 48.8万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ムーヴ | |
年式 | 2014年(H26) |
---|---|
走行距離 | 82,817km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025年10月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 49.8万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ムーヴ | |
年式 | 2017年(H29) |
---|---|
走行距離 | 89,341km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年10月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 59.7万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ムーヴ | |
年式 | 2019年(R元) |
---|---|
走行距離 | 20,163km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年07月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 79.7万円
|
詳細はこちら
ホンダ N-VAN | |
年式 | 2020年(R2) |
---|---|
走行距離 | 50,820km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026年12月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 155.8万円
|
詳細はこちら
スズキ ハスラー | |
年式 | 2020年(R2) |
---|---|
走行距離 | 61,315km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2027年08月 |
修復歴 | 無 |
支払総額 139.9万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ミライース | |
年式 | 2020年(R2) |
---|---|
走行距離 | 94,105km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 53.8万円
|
詳細はこちら
ダイハツ ミライース | |
年式 | 2015年(H27) |
---|---|
走行距離 | 43,703km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | 無 |
支払総額 35.7万円
|
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。