







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2017年(H29) | 2026年10月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 43,199km | 2,000cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | DBA-156947 | 車台番号末尾 | 253 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ガソリン | シフト | C AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 150cm | 長さ | 440cm | 幅 | 180cm |
| 保証書 | ディーラー車 | ||
| スマートキー | 純正ナビ | フルセグ | 純正TV |
| エアコン | バックカメラ | ABS | パワステ |
| LEDライト | 自動バックドア | 革シート | 純正アルミ |
| フル装備 | ETC | コーナーセンサー | 右ハンドル |
| 4WD | シートヒータ | ||

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2013年(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 81,957km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 119.9万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ RAV-4 | |
| 年式 | 2019年(R元) |
|---|---|
| 走行距離 | 25,624km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 299.5万円
| |
詳細はこちら

| レクサス RX | |
| 年式 | 2012年(H24) |
|---|---|
| 走行距離 | 42,972km |
| 排気量 | 2,700cc |
| 車検 | 2027年10月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 178.2万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 75,426km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 175.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
