







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2018年(H30) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 40,402km | 660cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
シートヒーター/革巻きステア/横滑り防止
ストラーダ7インチフルセグナビ/シートリフター
| 型式 | DAA-MK53S | 車台番号末尾 | 573 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 4人 |
| 高さ | 178cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
| フル装備 | 社外メモリーナビ | フルセグ | Blutetooth接続 |
| 横滑り防止 | 両側自動ドア | アイドリングストップ | シートヒータ |
| スマートキー | LEDライト | オートライト | ハイブリッド |
| 純正アルミ | 4WD | ABS | Wエアバッグ |
| サイドエアバッグ | |||
| 保証書 | 整備記録簿 | ||

| スズキ スペーシアカスタム | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 71,248km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 107.7万円
| |
詳細はこちら

| スズキ スペーシアカスタム | |
| 年式 | 2019年(R元) |
|---|---|
| 走行距離 | 48,505km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 149.7万円
| |
詳細はこちら

| スズキ スペーシアカスタム | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 59,414km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 72.7万円
| |
詳細はこちら

| スズキ スペーシアカスタム | |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 64,587km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年11月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 83.8万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ N-ONE | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 56,852km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 126.8万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ N-VAN | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 45,494km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年12月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 115.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットT | |
| 年式 | 2014年(H26) |
|---|---|
| 走行距離 | 29,746km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 73.8万円
| |
詳細はこちら

| スズキ ハスラー | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 44,765km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 159.9万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
